欢迎您访问江苏鹏飞集团股份有限公司网站,今天是 世界知名大型窑磨生产基地,应用于建材、冶金、化工、环保行业装备制造,销售热线:13338070889
湿式球磨机
产品概述:湿式球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。由给料部、出料部、回转部、传动部等主要部分组成。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
销售服务热线:+86-13951380179
技术参数
规格型号 产量(t/h) 筒体转速 研磨体
装载量(t)
主电机 主减速机 辅助传动 重量
型号 功率
1.5×5.7 3.0-8.0 29.2 11.0 JR127-8 130 ZD50-9-Ⅱ 23.6
1.8×6.4 6.0-13 24.5 19.6 JR138-8 245 ZD60-8-Ⅱ 36.0
2.2×6.5 8.0-16 21.4 32 JR158-8 380 ZD70-9-Ⅰ 47.5
2.4×6.0 10-20 20.9 29 JR4503-8 400 ZD70-9-Ⅰ 66.0
2.4×7.0 10-25 20.9 32.5 JR1512-8 475 ZD70-9-Ⅰ 73.0
2.4×8.0 10-28 20.9 38 JR1510-8 570 ZD80-8-Ⅱ 76.0
2.6×5.0 8.0-22 20.9 31 JR1512-8 475 ZD80-8-Ⅱ 11 68.0
2.6×6.5 8.0-30 20.9 34 JR1512-8 570 ZD80-8-Ⅱ 11 84.0
2.7×6.0 15-35 19.4 52 YR630-8 630 MBY630 11 94.0
2.7×7.0 16-38 19.4 60 YR710-8 710 MBY710 15 116
2.7×8.0 18-40 19.4 63 YR800-8 710 MBY710 15 122
3.0×6.0 18-36 19.4 68 YR710-8 710 MBY710 15 126
3.0×7.0 20-40 19.4 75 YR800-8 800 MBY710 15 132
3.0×9.0 25-45 19.4 85 YR1000-8 1000 MBY800 15 154.8
3.2×6.0 26-50 19.4 75 YR800-8 800 MBY710 15 135
3.2×7.0 28-55 18.3 81 YR1000-8 1000 MBY800 15 149
3.2×8.0 30-60 18.3 90 YR1000-8 1000 MBY800 15 160
3.2×9.0 35-65 17.5 96 YR1250-8 1250 MBY900 15 168
3.6×6.0 38-80 16.5 105 YR1600-8 1600 MBY1000 22 188.5
3.6×7.0 45-90 16.5 110 YR1600-8 1600 MBY1000 22 199.5
3.6×9.0 50-100 16.5 120 YR1800-8 1800 MBY1000 22 240
在线咨询
 打印本页 【关闭窗口】 向上
联系我们
江苏鹏飞集团股份有限公司
地址:江苏省海安市北郊贲家集
电话:13338070889
邮箱:hasywl@163.com
网址:www.pengfeigroup.com
走进鹏飞
新闻资讯
产品中心
工程业绩
 
Copyright © 2023 江苏鹏飞集团股份有限公司 All rights reserved 制作维护:海安双赢网络技术有限公司